会社概要
| 会社名 | NTTファイナンス株式会社 (英文社名:NTT FINANCE CORPORATION) ![]() |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス |
| 設立 | 1985年4月11日 |
| 資本金 | 167億7,096万円 |
| 株主 | NTT株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 正三 |
| 従業員数(連結) | 3,857人(2024年3月期) |
| 事業内容 |
など |
| 公式ホームページ | https://www.ntt-finance.co.jp/ |
| 会社名 | NTTファイナンス株式会社 (英文社名:NTT FINANCE CORPORATION) ![]() |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス |
| 設立 | 1985年4月11日 |
| 資本金 | 167億7,096万円 |
| 株主 | NTT株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 正三 |
| 従業員数(連結) | 3,857人(2024年3月期) |
| 事業内容 |
など |
| 公式ホームページ | https://www.ntt-finance.co.jp/ |